Технические характеристики
| Модель | Actiroll | Actiroll Classic | |
|---|---|---|---|
| Тип | 950 | Классический 630 | |
| Рабочая ширина (м) | 9.50 | 6.30 | |
| Транспортная ширина (м) | 3.00 | 2.50 | |
| 50 см Кембриджский вес (кг) | 5215 | 2995 | |
| 55 см Кембридж вес (кг) | 6090 | 3720 | |
| 60 см Кембридж вес (кг) | - | - | |
| 53 см Вес кросса (кг) | 4580 | 2485 | |
| 60 см Вес кроссировки (кг) | - | - | |
| 50 см Крекер (кг) | 5340 | 3215 | |
| 55 см Крекер (кг) | 6410 | - | |
| Складные секции | 3 | 3 | |
| Сечение вала | 3 | 3 | |
| Доска для комков | Опция | Опция | |
| Система распределения веса "Contoura" | Гидравлический | Механически пружиной | |
| Гидравлические требования | 2 DA | 1 DA + 1 SA | |
| Колеса | 400/60 x 15.5 | 10.0/75 x 15.3 | |
| Прицепное устройство | Проушина ⌀40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3 | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм | |
| Мин. мощность | 130 | 70 | |
| Максимальная мощность | 200 | 150 |
* Привязки, см. местные нормативы. Проушина Ø 40 мм удлиняет дышло на 160 мм