серия TNU (80-120 л.с.)
Серия TNU - тракторы от 80 до 120 л.с.
- Тракторы в наличии в России на площадках дилеров и дистрибьютора
- Доставка до ворот хозяйства
- Ввод техники в эксплуатацию
- Обучение персонала
- Гарантия 1500 моточасов
- Полное сервисное обслуживание 24/7
- Склад запчастей в РФ более 2000 позиций
⇒ Фронтальное навесное устройство
⇒ Передний ВОМ
⇒ Фронтальный погрузчик
⇒ Навигационная система с автопилотом (электрическая или гидравлическая)
IRON BULL - железный бык, суровый, но элегантный!
Универсально-пропашные тракторы – используются при выполнении энергоемких технологических операций в растениеводстве и кормопроизводстве, (Пахота, сплошная культивация, рыхление, фрезерование, внесение удобрений, боронование, дискование тяжелыми боронами и т.д. Используются при посеве, уходе, уборке растений, сенозаготовке, транспортных работах).
Технические характеристики:
| TNU1204-A | TNU1004-4 | TNU904 | TNU804 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Модель | YC4А140-T303 | YC4А110-T300 | YC4А100-T300 | YC4А80-T300 |
| С вертикально расположенными цилиндрами, с прямым впрыском, четырёхтактный | четырехтактный, с водяным охлаждением с непосредственным впрыском, Tire III | ||||
| Обьем (л)/Число цилиндров (шт.) | 4,837/4 | ||||
| Номинальная частота об/мин | 2200 | ||||
| Мощность в (кВт.)/(л.с) | 88,2/120 | 73,5/100 | 66,1/90 | 58,4/80 | |
| Турбокомпрессор/ Интеркуллер | Турбонаддув, промежуточное охлаждение воздуха | ||||
| Объем топливного бака (л.) | 220 | ||||
| Крутящий момент (Н.м.) | 520 | 420 | 380 | 320 | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности (г/кВт/ч) | 220 | ||||
| Коэффициент запаса крутящего момента. | ≥25% | ||||
| Трансмиссия | Производитель коробки передач | ТЯНЬЦЗИНСКАЯ ТРАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КО., ЛТД. | |||
| Тип коробки передач | Механическая синхронизированная, сухое сцепление, с блокировкой | ||||
| Количество передач | 16 + 8 с ходоуменьшителем | ||||
| ВОМ | 540/1000 | ||||
| Переднее/заднее колесо | 380/85 R28 460/85 R38 |
12,4-24 / 16,9-34 | |||
| Колесная база. (мм.) | 2450 | 2265 | |||
| Колея: по передним/по задним | 1650,1710,1750,1790/ 1650-2280 |
1650,1710,1750,1790/ 1650-2280 |
1650,1710,1750,1790/ 1650-2280 |
1650,1710,1750,1790/ 1650-2280 |
|
| Гидравлическая система | Гидроразъемы | 3 пары гидровыходов | |||
| Производительность насоса (л/мин.) / Обьем бака | 65/28 | 50/28 | |||
| Подъемный механизм | Плавающий регулятор с регулировкой по высоте | ||||
| Грузы | Спереди (кг.) | 440 | 360 | ||
| Комплект грузов задних колес (кг.) | 360 | 180 | |||
| Габариты | Длинна/Штрина/Высота | 4605/2255/2990 | |||
| Вес машины (кг)/ Масса трактора с передними и задними грузами (кг) | 4770 | 4580 | 4580 | 4580 | |
| Агротехнический просвет (мм.) | 450 | ||||
| Тяговое сцепное устройство | Трехточечная навеска | CAT III | CAT II | ||
| Грузоподъёмность ЗНУ на оси подвеса (кг.) | 1800 | ||||
| Номинальная/максимальная тяговая сила (кН)/(кг.) | 18/22 | ||||
| Тормоза | Вид тормозной системы | Гидравлический тормоз, мокрый, дисковый | |||
| Стояночный тормоз | Механический независимый ручной | ||||
| Ресивер | в базовой комплектации | ||||
| Электросистема | Электрическая розетка для прицепного оборудования. | Комбинированный электроразъем. (7-ми контактный разъем) | |||
| Штатная система электрооборудования | (12V) (120 Ah) | ||||
Компании «TIANTUO» Tianjin Tractor Manufacturing Co., Ltd. является системообразующим предприятием по производству колесных тракторов большой и средней мощности хорошо известен в Китае своей высокой популярностью в сельскохозяйственной технике.
Основан в 1956 году, он имеет 66-летнюю историю. В декабре 1996 года он был реструктурирован в Тяньцзиньский трактор Мануфактуринг Ко., Лтд. . В 2012 году государственный комитет Тяньцзиня оценил его как предприятие проверенное временем.
Много лет на заводе производилась сборка мирового известного бренд.Продукция экспортируется в более 20 регионов , таких как Юго-Восточная Азия и Южная Америка.
В настоящее время, трактора Китайского производства позволяют эффективно осуществляют полный цикл сельскохозяйственных операций и снизить сроки окупаемости приобретенной техники.
Все эти факторы делают технику китайского производства, конкурентоспособной на рынке России и странах СНГ и приведут её к доминирующим позициям на современном рынке агропромышленного комплекса.
Трактора прошли сертификацию в России.