серия TTK (260-310 л.с.)
Серия TTK - тракторы от 260 до 310 л.с.
- Тракторы в наличии в России на площадках дилеров и дистрибьютора
- Доставка до ворот хозяйства
- Ввод техники в эксплуатацию
- Обучение персонала
- Гарантия 1500 моточасов
- Полное сервисное обслуживание 24/7
- Склад запчастей в РФ более 2000 позиций
⇒ Аксиально-поршневой насос
⇒ Фронтальное навесное устройство. Передний ВОМ
⇒ POWER BEYOND с внешним ЛС
⇒ Реверс вентилятора
⇒ 2-х контурная тормозная сисема
⇒ Навигационная система с автопилотом (электрическая или гидравлическая)
Трактор колесный сельскохозяйственный IRON BULL серии TTK в комплектации: двигатель Yuchai объёмом 9,4 л, под упралением топливной системы - Common Rail, Коробка передач - Механическая синхронизированная - 18+6, электро гидравлический ВОМ 540/1000, гидроэлектрическая муфта блокировки дифференциала и переднего моста, гидросистема с аксиально поршневым насосм производительностью от 160 л/мин, гидроспраделитель - 4 пары с LS управлением секций, гидробака 180 литров. Трёхточечная навеска IV категории, с двумя гидроцилиндрами. Топливный бак 750 л., Агротехнический просвет составляет 550 мм.
Тракторы IRON BULL серии TTK вобрали в себя все инновации и опыт развития завода за почти 70 лет производства. И на данный момент являются самым прорывным итогом завода в 2023 году, завод оставляет за собой право на внесение изменений, для качественного улучшения модели!
Технические характеристики:
| TTK8255 | TTK8285 | TTK8310 | ||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель YCK09530-T300 Stage III | Мощность в (кВт.)/(л.с) | 191,2/260 | 205.8/280 | 220.5/300 |
| Турбокомпрессор/ Интеркуллер | Турбонаддув, промежуточное охлаждение воздуха (интеркуллер) | |||
| Объем топливного бака (л.) | 750 | |||
| Крутящий момент (Н.м.) | 1260 | 1320 | 1400 | |
| Расход при номинальной мощности (г/кВт/ч) | 255 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента. | ≥45% | |||
| Коробка передач | Модель | TTK 26xx.47.1 | TTK 3xxx.37.1 | |
| Производитель коробки передач | ТЯНЬЦЗИНСКАЯ ТРАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КО., ЛТД. | |||
| Тип коробки передач | Механическая синхронизированная, с блокировкой дифферинциала | |||
| Муфта сцепления | С гидравлическим усилением | |||
| Количество передач | 32+16 | 18+6 | ||
| Реверс | да | нет | ||
| ВОМ | 540/1000, 8 шлицев ( электрогидравлический с плавным пуском) | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 35 | |||
| Задняя ось | встроенный одноступенчатый планетарный редуктор с электрогидравлическим подключением | |||
| Гидравлика | Гидроразъемы | 4 пары гидровыходов, Power Beyon, LS, слив, дренаж | ||
| Производительность гидросистемы (л/мин.) | Раздельные насосы гидравлических систем: основной 170 л/мин, насос ГУР 28 л/мин и насос КПП 28 л/мин с раздельными радиаторами охлаждения | |||
| Объем гидробака (л.) | 160 | |||
| Грузы | Спереди (кг.) | 1200 | ||
| Задних колес (кг.) | 960 | |||
| Ходовая система | Тип привода | привод на 4 колеса (4/4) (полноприводный) | ||
| Переднее колесо | 540/70R30 | 600/70R30, 16.9-30 (со спаркой) | ||
| Заднее колесо | 650/70R42 (возможна спарка) | 710/70R42, 20.8-42 (спарка) | ||
| Балочный мост | В базовой комплектации с электрогидравлическим подключением | |||
| Колесная база. (мм.) | 3100 | 3150 | ||
| Колея: по передним/по задним | 2150/2150 | |||
| Мин. радиус поворота в м. | 9 | |||
| Габариты | Длинна | 5900 | 5950 | |
| Ширина | 2995 | |||
| Высота | 3400 | |||
| Вес машины (кг)/ Масса трактора с передними и задними грузами (кг)/Спаркой | 9240/11400/12500 (спарка 650) | 10580/12700/14250 (спарка 650+ПНУ) | ||
| Агротехнический просвет /Клиренс (мм.) | 500(мм.) | |||
| Тяговое сцепное устройство | Трехточечная навеска | Type IV, EHR | ||
| Грузоподъёмность ЗНУ на оси подвеса (кг.) | Стандартная грузоподъемность (на расстоянии 610 мм. от оси подвеса) 8100 кг. На оси подвеса до 10000 кг. | |||
| Тяговое сцепное устройство | Нижнее не регулируемое диаметр пальца (30мм.) | |||
| Верхнее регулируемое диаметр (39мм.) | ||||
| Электросистема | Освещение: фары ближнего света, ходовые огни, передние габаритные огни, задние габаритные огни, фонарь освещения регистрационного знака, сигналы торможения. Указатели поворота (передние, задние, боковые), Дополнительные передние и задние фонари. | |||
| Электрическая розетка для прицепного оборудования. | Комбинированный электроразъем. (7-ми контактный разъем) | |||
| Штатная система электрооборудования | 12V | |||
| Тормоза | Вид тормозной системы | Дисковый с гидравлическим приводом | ||
| Пневмотормоза | Двух контурные с клапаном регулировки давления | |||
| Стояночный тормоз | Механический независимый ручной | |||
| Кабина | Сиденье оператора | механическая регулировка вниз/вверх, вперёд/назад, жесткость | ||
| Дополнительное сиденье | да | |||
В тракторе качественным образом переработаны такие узлы и агрегаты, которые наилучшим образом отличают его от своих конкурентов!:
- Компоновка трактора выполнена по классической схеме с прямым соединением всех узлов и агрегатов.
- Сельскохозяйственная механическая коробка собственной разработки и производства.
- Многие узлы и агрегаты управляются электрогидравлическими исполнительными механизмами: передний и задний ВОМ, блокировка дифференциала, подключение и отключение переднего моста и многое другое.
- Аксиально поршневой насос установлен на трансмиссии и имеет прямой привод от двигателя через редуктор, что снижает нагрузку двигателя, при работе с требовательными к обьему масла агрегатами и обеспечивает максимальную отдачу мощности двигателя для основных тяговых работ.
- При производстве всех моделей тракторов, завод руководствуется своими и внутренними разработками, за счет этого машины получаются сбалансированными, а все технологические узлы и агрегаты имеют высокую ремонтопригодность и не зависят от технологий других производителей имеющих тенденцию уходить с рынка.
Подводя итог: модель TTK по праву может претендовать на звание современной и технологичной машины, с легкостью справляющейся с любыми задачами.